Veilingopbrengsten

| 1e avond | 2e avond | totaal | cumulatief | ||
| t/m 1981 | NLG | 1.000.000 | |||
| 1982 | 32.244 | 41.146 | 73.390 | NLG | 1.073.390 |
| 1983 | 30.182 | 37.321 | 67.503 | NLG | 1.140.893 |
| 1984 | 31.495 | 44.740 | 75.965 | NLG | 1.216.858 |
| 1985 | 33.544 | 44.623 | 78.167 | NLG | 1.295.025 |
| 1986 | 35.895 | 43.650 | 79.545 | NLG | 1.374.570 |
| 1987 | 37.904 | 48.114 | 86.018 | NLG | 1.460.588 |
| 1988 | 34.910 | 49.005 | 83.915 | NLG | 1.544.503 |
| 1989 | 53.078 | 79.960 | 133.038 | NLG | 1.677.541 |
| 1990 | 58.419 | 74.673 | 133.092 | NLG | 1.810.633 |
| 1991 | 54.432 | 83.414 | 137.846 | NLG | 1.948.479 |
| 1992 | 48.635 | 101.366 | 150.001 | NLG | 2.098.480 |
| 1993 | 43.449 | 57.048 | 100.497 | NLG | 2.198.977 |
| 1994 | 45.378 | 56.200 | 101.578 | NLG | 2.300.555 |
| 1995 | 50.894 | 64.446 | 115.340 | NLG | 2.415.895 |
| 1996 | 50.708 | 76.893 | 127.691 | NLG | 2.543.586 |
| 1997 | 68.589 | 49.956 | 118.455 | NLG | 2.662.041 |
| 1998 | 53.149 | 52.409 | 105.558 | NLG | 2.767.599 |
| 1999 | 55.184 | 83.524 | 138.708 | NLG | 2.906.307 |
| 2000 | 63.852 | 58.074 | 121.926 | NLG | 3.028.233 |
| 2001 | 67.905 | 60.749 | 128.654 | NLG | 3.156.887 |
| 2002 NLG | 42.095 | 62.740 | 104.835 | NLG | 3.261.722 |
| 2002 EUR | 19.102 | 42.095 | 61.197 | EUR | 1.541.301 |
| 2003 | 22.510 | 31.162 | 53.672 | EUR | 1.594.973 |
| 2004 | 24.456 | 42.427 | 56.883 | EUR | 1.651.856 |
| 2005 | 35.777 | 31.543 | 67.320 | EUR | 1.719.176 |
| 2006 | 24.239 | 38.016 | 62.255 | EUR | 1.781.431 |
| 2007 | 24.149 | 36.984 | 61.133 | EUR | 1.842.564 |
| 2008 | 24.010 | 28.638 | 52.648 | EUR | 1.895.212 |
| 2009 | 29.156 | 35.698 | 64.854 | EUR | 1.989.222 |
| 2010 | 23.529 | 34.439 | 57.968 | EUR | 2.047.190 |
| 2011 | 25.358 | 31.931 | 57.289 | EUR | 2.104.479 |

